| 主管单位: | 中国科学院 |
| 主办单位: | 中国科学院兰州化学物理研究所 中国科学院计划财务局 中国科学院兰州分院分析测试中心 |
| 主 编: | 俞惟乐 |
| 编辑出版: | 《分析测试技术与仪器》编辑部 |
| 地 址: | 甘肃省兰州市天水中路18号 |
| 邮 编: | 730000 |
| 电 话: | 0931-4968280 |
| 传 真: | 0931-8277088 |
| 邮 箱: | fxcs@licp.cas.cn |
| 国内统一刊号: | CN 62-1123/O6 |
| 国际标准刊号: | ISSN 1006-3757 |
| 国内邮发代号: | 54-90 |
| 单 价: | 12元 |
| 定 价: | 48元 |
|
《分析测试技术与仪器》的办刊宗旨是为广大科技工作者提供一个发表新技术、新理论、新方法、新成果的园地,并遵循技术性与学术性相结合、应用性与基础性相结合的方针,在内容上突出创新性。其特色是主要刊登使用各种大型仪器作为分析测试手段的科研成果。该刊的服务对象主要是在科研、教育系统隶属的分析测试中心、开放实验室、各行各业的分析测试实验室以及国外相应部门等从事科学研究分析测试工作的人员、教师及有关行业的科技工作者。 |